Program Kerja
Tentang KONI
Sejarah, Tujuan, Tugas, Fungsi, Lambang dan Mars KONI Kabupaten Barru
Visi & Misi
Visi dan Misi KONI Kabupaten Barru
Struktur Organisasi
Dewan Penyantun, Dewan Kehormatan & Pengurus KONI Kabupaten Barru
Program Kerja
Program Kerja KONI Kabupaten Barru
Dasar Hukum
Undang-undang dan Peraturan mengenai KONI Kabupaten Barru
Bidang Organisasi
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1. | Menyusun rencana kerja, jadwal dan kalender kegiatan KONI Kabupaten Barru secara terpadu/bersama | Bersama Pengurus KONI dan Pengurus Cabor dan unsur pemerintahan yang terkait | Penerimaan laporan kerja tahun sebelumnya |
2. | Memberikan bantuan musyawarah kabupaten cabang olahraga dan pelatihannya | Pemberian bantuan / biaya muscab dan pelatihan | Penerimaan laporan kerja tahun sebelumnya |
3. | Menyelenggarakan rapat KONI | Melaksanakan rapat anggota dan koordinasi instansi terkait, rapat evaluasi setiap CABOR | Penerimaan laporan kerja pada tahun sebelumnya, hasil koordinasi antar instansi terkait, hasil evaluasi setiap CABOR |
4. | Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Keorganisasian keolahragaan | Berkoordinasi dan bekerjasama dengan KONI Sulsel | Penerimaan laporan kerja tahun sebelumnya, adanya hasil manajemen keolahragaan setiap CABOR |
5. | Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pemuda Olah raga Kabupaten Barru dalam pembinaan olah raga pelajar (ekstrakurikuler olah raga) dalamrangka menjaring atlit potensial Kabupaten Barru di masa depan | Berkoordinasi dengan DISPORA dan DIKNAS serta UPT Pendidikan Wilayah Barru | Penerimaan Laporan Kerja tahun sebelumnya, adanya hasil koordinasi yang baik dengan instansi terkait |
6. | Mengadakan rapat berkala dan rapat evaluasi dengan cabang | Rakor dengan pengcab/pengkab | Penerimaan laporan kerja tahun sebelumnya, adanya hasil laporan |
7. | Pembentukan pengurus Koordinator Olahraga Kecamatan | Pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kecamatan | Terbentuknya pengurus KONI Kecamatan Se-Kabupaten Barru |
Bidang Pembinaan Hukum Keolahragaan
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara atlit, pelatih, dan asisten pelatih dengan KONI Kab. Baru | Pembentukan tim negosiatir dan bekerja sama dengan binpres | Tertib administrasi dan penyampaian hak dan kewajiban yang sesuai |
2 | Melaksanakan pendampingan hukum atlit, pelatih, aspel, pengurus, dan cabor | Bekerja sama dengan cabor dan bidang terkait | Kepastian hukum untuk atlet, pelatih, aspel, dan cabor |
3 | Melakukan sosialiasasi tentang hukum keolahragaan | Bersama dengan induk cabor, atlit, pelatih dan pelaku olahraga lainnya | Adanya pemahaman bersama tentang hukum keolahragaan |
Bidang Hubungan Antara Lembaga
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Kunjungan ke Panpel PORDA dan Ke KONI Prov. Sulsel | Tatap muka dan pemaparan oleh Panpel PORDA dan KONI Sul-Sel 2018. | Diperolehnya informasi berbagai hal tentang PORDA Sulsel, baik secara teknis maupun non teknis |
2 | Kunjungan ke Instansi / Dinas yang terkait | Tatap muka dan pemaparan | Adanya sinergitas antar instansi /dinas yang terkait |
3 | Kunjungan kerja ke KONI Provinsi / Kabupaten yang lebih maju | Studi Banding | Adanya informasi dan data terkini terkait manajemen dan tehnis pembinaan keolahragaan |
Bidang Pembinaan Prestasi (BINPRES)
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Menyelenggarakan Pelatda (Pemusatan Latihan Daerah) lapis 1 | Pembinaan dengan system promosi degradasi | Adanya atlet, pelatih, dan assisten pelatih sesuai dengan kriteria |
2 | Menyelenggarakan Pelatda (pemusatan Latihan Daerah) lapis 2 | Melakukan pembinaan olahraga dengan system promosi degradasi | Adanya atlet, pelatih, dan assisten pelatih sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan |
3 | Melaksakan kegiatan keolahragaan di Kabupaten Barru | Memberikan fasilitas ke cabor untuk melaksanakan kegiatan olahraga di Kabupaten Barru | Semakin teruji prestasi cabor tersebut dalam persaingan tingkat daerah/provinsi dan nasional |
4 | Menyelenggarakan kegiatan olahraga di Provinsi Sul-Sel | Memberikan fasilitas ke cabor untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga tingkat Provinsi Sulsel | Penyelenggara kegiatan berjalan dan berhasil dengan baik |
5 | Mengikuti kegiatan (event/turnamen) dan uji coba dalam negeri | Memberikan fasilitas ke cabor untuk mengikuti kegiatan olahraga di dalam negeri | Semakin teruji prestasi cabor dalam persaingan kompetisi yang lebih tinggi |
6 | Melaksanakan Training Center (TC) terpadu PORDA 2018 | Memberikan fasilitas ke cabor untuk mengikuti Training Center (TC) terpadu | Pelaksanaan Training Center (TC) terpadu Pelatda PORDA berjalan dengan baik untuk mendukung kualitas dan prestasi atlet sesuai target |
7 | Memberikan bantuan biaya akomodasi dan transportasi setiap cabor (pelatih, assisten pelatih dan atlit) | Bekerjasama dengan induk cabor, dispora, dan instansi terkait untuk penggunaan tempat latihan | Pelaksanaan latihan dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan yang sesuai dengan ketentuan |
8 | Memberikan bantuan oprasional kepada cabor dan badan fungsional | Bekerjasama dengan cabor dan badan fungsional | Oprasional dan roda organisasi cabor dan badan fungsional berjalan dengan baik |
9 | Melaksanakan PORKAB (Pekan Olahraga Kabupaten) | Pelaksanaan setiap dua (2) tahun sekali | Adanya hasil pembinaan yang terdata, berjenjang disetiap cabang olahraga |
Bidang Penelitian dan Pengembangan
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Membuat analisis kemampuan otot dan daya tahan atlet | Dengan Bleep test Dan test lainnya | Mendapatkan hasil kemampuan atlet PORDA Kab. Barru |
2 | Membuat laporan hasil PRA PORDA dan PORDA , dan kejuaraan yang diikuti | Mengumpulkan data dari hasil pertandingan | Data hasil prestasi atlet kab. Barru di setiap kejuaraan |
3 | Melaksanakan tes kecabangan olahraga. Dan test (daya yahan tubuh, kecepatan, dll) | Seluruh cabor harus diikutkan terlibat dalam tes. Sebelum memasuki TC dengan pelaksanaan 2 periode (Bleep test) | Kapasitas VO2max dan keterampilan atlet semakin terukur dan kongkret. |
Bidang Dana dan Pemasaran
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Bekerjasama pelaku bisnis, ekonomi, BUMN, BUMD, dan lain-lain | Sponsor kegiatan (kejuaraan terbuka, multi event) | Khusus PORDA 2019 Bank Sulsel, BNI, untuk pengadaan Kostum Defile dengan ketentuan setiap kostum (jaket terdapat logo yang bersangkutan) |
2 | Inventarisasi kegiatan dan pendanaan Cabang Olahraga setiap tahun | Asistensi proposal kegiatan Cabang Olahraga berdasarkan ASB | Rincian pendanaan setiap Cabang Olahraga tersaji sesuai dengan event dan Keuangan KONI serta potensi Cabang Olahraga |
3 | Inventarisasi pihak ketiga sebagai potensi pendanaan cabang olahraga | Silaturahmi serta ekspose potensi cabang olahraga dalam pembinaan dan prestasi | Setiap cabang olahraga ada sumber dana yang jelas dari pihak ketiga |
4 | Publikasi event olahraga prestasi | Menjalin kerja sama dengan dinas Pemuda Olahraga (dinas terkait) dan event organizer | Meningkatkan pendapatan KONI untuk pembiayaan berupa usaha souvenir dan usaha lain yang terkait keolahragaan |
Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Pendataan fasilitas olahrga secara berkala | Inventarisasi sarana prasarana olahraga | Adanya data Sarana prasarana |
2 | Inventarisasi Pengurus Cabor | Inventarisasi pengurus cabang olahraga | Adanya data seluruh Pengurus cabang olahraga |
3 | Pendataan wasit | Inventarisasi wasit cabang olahraga | Adanya data wasit seluruh cabang olahraga |
4 | Pendataan pelatih | Inventarisasi pelatih cabang olahraga | Adanya pelatih cabang olahraga |
5 | Pengadaan Papan potensi keolahragaan Kab. Barru | Pengadaan papan potensi | Adanya gambaran potensi olahraga di Kabupaten Barru |
Bidang Umum dan Prasarana
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Pengadaan Kantor dan ATK | Sewa Tetap | Kantor yg refresentatif |
2 | Pembuatan Pataka, Panji-Panji Ke olahragaan (Bendera KONI) dan Induk Cabang Olahraga | Beli dari pihak ketiga | Adanya pataka dan Panji-Panji Keolahragaan |
3 | Fasilitas penunjang sekretariat KONI (Meja, Kursi,Sound System, Komputer, LCD) | Beli dari pihak ketiga | Tersendianya fasilitas kantor untuk menunjang aktivitas sehari hari, dan tugas lainnya |
4 | Pendataan dan pengelolaan Aset Cabang olahragaan (Lapangan,dan lain lain ) | Inventarisasi dan Instansi terkait | Adanya data asset Cabang olahragaan |
Bidang Perencanaan Program dan Anggaran
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Menyelenggarakan | Penataan Kelembagaann (KONI, Induk Cabor) | Tertatanya Organisasi, sesuai dengan Manajemen Keolahragaan |
2 | Menyelenggarakan atau mengikut sertakan Pelatihan /Pelatihan | Pelatihan yang berjenjang , professional sesuai cabor masing masing. | Mendapatkan Pembina/pelatih profesional |
3 | Pelantikan pengurus KONI dan Cabor | Inventarisasi para pelaku olahraga dan pembentukan kepengurusan KONI dan Induk Cabang olahraga serta bersama sama membangun prestasi olahraga | Adanya Pengurus KONI dan Cabang Olahraga yang aktif |
4 | Pembentukan Koordinator olahraga Kecamatan | Bersama para pelaku olahraga di Kecamatan | Adanya pengurus Koordinator olahraga kecamatan untuk peningkatan prestasi olahraga |
5 | Membuat perencanaan anggaran tahunan, dan satu periode kepengurusan, dan skala prioritas | Mengadakan kerja sama bidang bidang dan cabang olahraga | Adanya rencana anggaran satu tahun dan satu periode kepengurusan |
6 | Mengadakan konsolidasi dengan Instansi /lembaga terkait | Membangun kerjasama untuk peningkatan prestasi olahraga | Adanya kerjasama yang baik antar lembaga/instansi |
7 | Melakukan evaluasi anggaran yang telah ditetapkan | Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan | Adanya angggaran keuangan yang tersedia, untuk digunakan seoptimal mungkin untuk pencapaian prestasi olahraga |
Bidang Kesejahteraan Pelaku Olahraga
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Memberi tunjangan kepada para pelaku Olahraga (KONI) | Pemberian tunjangan secara berkala | Adanya perhatian kepada para pelaku olahraga , untuk peningkatan prestasi olahraga |
2 | Pengadaan asusransi para pelaku Olahraga (Pengurus, Pembina, Atlet) | Bekerjasama dengan pihak ketiga | Adanya jaminan kehidupan yang layak |
3 | Mengupayakan para mantan atlet peraih medali dikejuaraan (PORDA, PON, ASEAN GAMES, SEA GAMES, OLIMPIADE) untuk mendapatkan kepastian hidup yang layak berupa pekerjaan tetap (Karyawan BUMN,BUMD, Perusahaan swasta dan asing, Instansi Pemerintah) | Bersama sama instansi Pemerintah dan swasta | Adanya jaminan dan kepastian hidup yang layak sebagai penghargaan atas pengorbanan dan prestasi di bidang olahraga |
4 | Pemberian Bea Siswa bagi siswa/mahasiswa yg berprestasi | Bekerjasama dengan instasni pemerintah dan swasta | Adanya perhatian kepada atlet untuk meningkatkan prestasinya |
Bidang Pendidikan dan Penataran
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Menyelenggarakan BINTEK (Bimbingan Teknis ) | Penataan Kelembagaan berupa pelatihan Manajemen Keolahragaan | Tertatanya Organisasi KONI dan Induk Cabang Olahraga sesuai dengan Manajemen Keolahragaan |
2 | Menyelenggarakan atau mengikut sertakan Pelatihan Pelatih Cabang Olahraga | Pelatihan yang berjenjang , professional | Mendapatkan Pembina/pelatih profesional |
3 | Menyelenggarakan atau mengikut sertakan Pelatihan wasit Cabang Olahraga | Pelatihan yang berjenjang , professional | Mendapatkan wasit profesional |
4 | Bersama sama pelatih/wasit untuk saling berkoordinasi dan saling memberi informasi terkini terkait tehnis keolaragaan dan peraturan-peraturan terbaru | -Mendatangkan ke daerah, -komunikasi lewat media sosial | Adanya informasi, data terkini tentang pembangunan keolahragaan |
Bidang Iptek Olahraga dan Pemanduan Bakat
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Mengadakan test (bleep test, dan Test daya tahan kecepatan, kelincahan, daya tahan dll) dan test cabang olahraga | Secara berkala, bersama dengan induk cabang olahraga | Adanya data pembinaan atlet secara keseluruhan |
2 | Mengadakan pemantuan bakat untuk penjenjangan atlet dan promosi PELATDA | Bersama dan berkoordinasi dengan dinas/Instansi terkait dan Induk cabang Olahraga | Adanya atlet untuk persiapan jangka panjang |
3 | Membuat laporan secara berkala kondisi terkini atlet yang di pantau, yang di PELATDA, dan sedang mengikuti Kejuaraan/tournament | Pemaparan dan laporan tertulis | Mengetahui perkembangan dan permasalahan atlet |
Bidang Mobilitas Sumber Daya
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Membuat rancangan ,proposal kegiatan tahunan | Pemaparan dan tertulis bersama bidang bidang di KONI | Optimalisasi organisasi dan peningkatan prestasi |
2 | Membuat peta kekuatan (road map) sumber daya manusia (atlet) atau cabor di wilayah Kabupaten Barru | Inventarisasi dan verivikasi secara menyeluruh wilayah di kabupaten Barru berdasarkan potensi keolahragaan | Adanya data akurat potensi keolahragaan di kabupaten |
Bidang Media dan Humas
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Bekerja sama dengan media lokal, nasional, internasional | Pemberian informasi, data | Adanya info data kegiatan |
2 | Melakukan promosi kegiatan (Kejuaraan, Turnamen ) | Bersama pihak penyelenggara, media | Adanya info terkait kegaitan yang dilakukan |
3 | Menbuat jadwal kegiatan Rutin, dan agenda KONI lainnya | Bersama bidang bidang lainnya | Adanya jadwal yang tetap |
Bidang Audit Internal
NO. | KEGIATAN | STRATEGI | HASIL |
---|---|---|---|
1 | Memeriksa hasil LPJ (Laporan Pertanggung jawaban ) Pengurus KONI, dan Cabor | Secara rutin dan periode tertentu | Diterimanya laporan |
2 | Melaporkan harta kekayaan, dan asset KONI | Secara rutin | Dterimanya laporan |